|
|
|
|
地址:深圳市宝安区沙井万丰大钟岗工业区4栋二楼 |
总机:0755-85274316 |
传真:0755-85274316 |
售后:18688752087 |
邮箱:ftrsmt@foxmail.com |
网址:www.ftrsmt.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMT专业知识-SMD电子元件尺寸大小公制英制对照表 |
发布者: 发布时间:2022/6/30 阅读:2556次 |
SMT专业知识-SMD电子元件尺寸大小,公制英制对照表
英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
换算公式:1英寸=25.4mm
|
|
|
|
|